Analizator parametrów sieci Janitza UMG 103 CBM 52.28.001
93.00 zł
Obszary zastosowań:
– Pomiar i kontrola charakterystyki elektrycznej i zużycia energii w systemach dystrybucji energii,
– Zarządzanie kosztami,
– Monitorowanie wartości progowej, przetwornik wartości pomiarowych do systemów zarządzania budynkiem lub PLC,
– Monitorowanie harmonicznych
Opis
Główne cechy:
- Jakość zasilania:
– Analiza harmonicznych do 40 rzędu, nieparzystych harmonicznych
– Współczynnik zniekształceń THD-U/THD-I
– Wartości minimalne i maksymalne
– Pomiar składowej dodatniej, ujemnej i zerowej - Funkcje:
– 3 wejścia pomiaru napięcia
– 3 wejścia pomiarowe prądu
– Ciągłe próbkowanie wejść napięcia i prądu
– Pomiar biernej mocy odkształcenia.
Dane techniczne
Nazwa | UMG 103-CBM | |
Nr przedmiotu | 52.28.001 | |
Waga netto (z dołączonymi łącznikami) | Około 200g (0.44Ib) | |
Wymiary urządzenia | 71,5x98x46mm (2.82×3.86×1.18) | |
Warunki otoczenia podczas pracy
Urządzenie:
|
||
Zakres temperatur pracy | –25 °C .. +60 °C (–13 °F..do 140 °F) | |
Wilgotność względna | 5 do 95% (+25 °C/77 °F))bez kondensacji | |
Wysokość operacyjna | 0 do 2000 m powyżej poziomu morza | |
Stopień zanieczyszczenia | 2 | |
Klasa palności obudowy | UL94V-0 | |
Pozycja montażowa | Każda | |
Wentylacja | Nie jest wymagana | |
Mocowanie/montaż | Szyna DIN 35 mm zgodnie z IEC?EN60999-1, DIN EN50022 | |
Wytrzymałość uderzeniowa | 2 J, IK07 zgodnie z IEC / EN61010-1: 2010 | |
Ochrona przed wnikaniem ciał stałych i wody | IP20 zgodnie z EN60529, wrzesień 2000 IEC60529: 1989 | |
Rejestracja danych pomiarowych | ||
Pamięć | 4 MB (1024 sektory po 4 kb każdy) | |
Przechowywanie danych (wszystkie profile aktywne) | 16000 danych | |
Bateria (wlutowana), żywotność | BR 1632, 3V, 8-10 lat | |
Transport i przechowywanie Poniższe informacje dotyczą urządzeń, które są transportowane lub przechowywane w oryginalnym opakowaniu |
||
Swobodny spadek | 1m | |
Temperatura | –20 ° C do +70 ° C (–4 ° F do 158 ° F) | |
Napięcie zasilania | ||
Urządzenie pobiera napięcie zasilania ze zmierzonego napięcia! | ||
Zasilanie z jednej fazy | 115 – 277 V (± 10%), 50/60 Hz | |
Dostawa z trzech faz | 80 – 277 V (±10%), 50/60 Hz | |
Pobór energii | max. 1.5 VA | |
Pomiar napięcia | ||
3-fazowe systemy 4-przewodowe o napięciach znamionowych (LN / LL) | Max. 277 V/480 V | |
Sieci | Pomiar w sieciach TT i TN | |
Skok napięcia pomiarowego | 1 – 10 A charakterystyka wyzwalania B (z aprobatą IEC- / UL) | |
Kategoria przepięciowa | 300 V CAT III | |
Rozkład | 0.01 V | |
Współczynnik szczytu | 2 (przy 240 Vrms) | |
Częstotliwość próbkowania | 5.4 kHz | |
Częstotliwość podstawowej rozdzielczości drgań | 45 Hz to 65 Hz0.001 Hz | |
Analiza Fouriera | 1.-40. harmoniczne (wszystkie nieparzyste) | |
Pomiar prądu | ||
Prąd znamionowy | 5 A | |
Prąd znamionowy | 6 A | |
Współczynnik szczytu | 2 (w oparciu o 6 A rms) | |
Rozkład | 0.1 mA | |
Zakres pomiaru | 0.005 do 6 Arms | |
Kategoria przepięciowa | 300 V CAT II | |
Skok napięcia pomiarowego | 2 kV | |
Pobór energii | około. 0,2 VA (Ri = 5 mΩ) | |
Przeciążenie przez 1 sek | 60 A (sinusoidalny) | |
Częstotliwość próbkowania | 5.4 kHz | |
Zdolność przyłączeniowa terminala
Możliwość podłączenia przewodów. Podłącz tylko jeden przewód na zacisk! |
||
Jednordzeniowy, wielordzeniowy, drobnozwojowy | 0.08 – 2.5 mm2, AWG 28 – 12 | |
Moment dokręcania | max. 0.5 Nm | |
Długość zdzierania | min. 8 mm | |
Interfejs RS485 | ||
Protokół, Modbus RTU | Modbus RTU/slave | |
Prędkość przesyłu danych | 9,6 kb / s, 19,2 kb / s, 38,4 kb / s, 57,6 kb / s, 115,2 kb / s, automatyczne wykrywanie | |
Oprogramowanie układowe | Aktualizacja za pomocą oprogramowania do monitorowania sieci energetycznej GridVis®. Pobieranie oprogramowania (bezpłatnie) ze strony internetowej: www.janitza.com |
Charakterystyka
Charakterystyka:
- Komunikacja:
– protokoły Modbus RTU/Slave - Interfejs:
– RS485 - Dokładność pomiaru:
– Energia: Klasa 0.5S (…/5A)
– Bieżące: 0.5%
– Napięcie: 0,2% - Jakość zasilania:
– harmoniczne do 40 rzędu, nieparzyste harmoniczne
– współczynnik zniekształcenia THD-U
– współczynnik zniekształcenia THD-I - Pamięć:
– 4MB - Sieć:
– TN,TT - Oprogramowanie do monitorowanie sieci energtycznej:
– darmowy program GridVis